Classificació
| J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoitchkov Barcelona | 32 | 23 | 5 | 4 | 120 | 54 | 66 | 74 |
| 2 | Arrabal Calaf | 32 | 17 | 6 | 9 | 82 | 54 | 28 | 57 |
| 3 | Poble Sec | 32 | 16 | 8 | 8 | 78 | 54 | 24 | 56 |
| 4 | Atl. Incresa | 32 | 16 | 7 | 9 | 69 | 59 | 10 | 55 |
| 5 | Masquefa | 32 | 16 | 6 | 10 | 85 | 86 | -1 | 54 |
| 6 | Viladecans | 32 | 16 | 3 | 13 | 86 | 59 | 27 | 51 |
| 7 | Pubilla Casas | 32 | 14 | 7 | 11 | 83 | 67 | 16 | 49 |
| 8 | El Prat de Llobregat | 32 | 13 | 8 | 11 | 75 | 61 | 14 | 47 |
| 9 | PBB. Sant Feliu | 32 | 13 | 6 | 13 | 85 | 84 | 1 | 45 |
| 10 | Martorell | 32 | 13 | 5 | 14 | 85 | 70 | 15 | 44 |
| 11 | Piera | 32 | 12 | 8 | 12 | 76 | 89 | -13 | 44 |
| 12 | Olesa de Bonesvalls | 32 | 12 | 6 | 14 | 70 | 68 | 2 | 42 |
| 13 | Corbera | 32 | 11 | 7 | 14 | 62 | 70 | -8 | 40 |
| 14 | Gelida | 32 | 12 | 2 | 18 | 50 | 68 | -18 | 38 |
| 15 | Incre. Molins | 32 | 10 | 6 | 16 | 68 | 89 | -21 | 36 |
| 16 | Molins de Rei | 32 | 9 | 9 | 14 | 80 | 108 | -28 | 36 |
| 17 | Sant Just | 32 | 8 | 5 | 19 | 69 | 99 | -30 | 29 |
| 18 | PB Cinco Rosas | 32 | 5 | 0 | 27 | 50 | 134 | -84 | 15 |


















No hay comentarios:
Publicar un comentario