| J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoitchkov Barcelona | 31 | 22 | 5 | 4 | 114 | 54 | 60 | 71 |
| 2 | Arrabal Calaf | 31 | 17 | 6 | 8 | 82 | 53 | 29 | 57 |
| 3 | Poble Sec | 31 | 16 | 7 | 8 | 77 | 53 | 24 | 55 |
| 4 | Masquefa | 31 | 16 | 6 | 9 | 83 | 83 | 0 | 54 |
| 5 | Atl. Incresa | 31 | 15 | 7 | 9 | 68 | 59 | 9 | 52 |
| 6 | Viladecans | 31 | 16 | 2 | 13 | 85 | 58 | 27 | 50 |
| 7 | Pubilla Casas | 31 | 14 | 6 | 11 | 82 | 66 | 16 | 48 |
| 8 | El Prat de Llobregat | 31 | 13 | 8 | 10 | 75 | 60 | 15 | 47 |
| 9 | Piera | 31 | 12 | 8 | 11 | 72 | 83 | -11 | 44 |
| 10 | PBB. Sant Feliu | 31 | 12 | 6 | 13 | 79 | 80 | -1 | 42 |
| 11 | Martorell | 31 | 12 | 5 | 14 | 82 | 68 | 14 | 41 |
| 12 | Olesa de Bonesvalls | 31 | 11 | 6 | 14 | 69 | 68 | 1 | 39 |
| 13 | Gelida | 31 | 12 | 1 | 18 | 49 | 67 | -18 | 37 |
| 14 | Incre. Molins | 31 | 10 | 6 | 15 | 69 | 87 | -18 | 36 |
| 15 | Corbera | 31 | 9 | 8 | 14 | 58 | 70 | -12 | 35 |
| 16 | Molins de Rei | 31 | 9 | 8 | 14 | 79 | 107 | -28 | 35 |
| 17 | Sant Just | 31 | 8 | 5 | 18 | 67 | 96 | -29 | 29 |
| 18 | PB Cinco Rosas | 31 | 5 | 0 | 26 | 50 | 128 | -78 | 15 |
martes, 7 de mayo de 2019
CLASSIFICACIÓ JORNADA 31
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


















No hay comentarios:
Publicar un comentario